<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="plugins_bootstrap.xsl" ?>
<plugins>
	<pyqgis_plugin name='Ana Database Extract' version='0.22' plugin_id='1827221434'>
		<description><![CDATA[This plugin provides processing algorithms to extract data from Ana databases.]]></description>
		<about>This plugins provides some processing algorithms to extract data from Ana databases. For example, land plot data may be extracted by extent.</about>
		<version>0.22</version>
		<qgis_minimum_version>3.16</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[https://framagit.org/ygversil/ana-db-extract]]></homepage>
		<file_name>ana_database_extract_new.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Yann Voté]]></author_name>
		<download_url>https://www.qgisplugins.ariegenature.fr/downloads/ana_database_extract_new.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Yann Voté]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>False</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[https://framagit.org/ygversil/ana-db-extract/issues]]></tracker>
		<repository><![CDATA[https://framagit.org/ygversil/ana-db-extract]]></repository>
		<tags><![CDATA[ana,cen,ariège,base de données,extraction]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server>False</server>
	</pyqgis_plugin>
	<pyqgis_plugin name='FluxCEN' version='3.5' plugin_id='881742750'>
		<description><![CDATA[Centralisation des flux WFS/WMS les plus couramment utilisés au CEN-NA]]></description>
		<about>Le plugin fluxCEN permet d'accéder en un clic à un large éventail de flux WFS/WMS organisés par catégories et interrogeables sous forme de mots-clés. Les flux mis à disposition sont issus des données du CEN-NA mais aussi des producteurs nationaux (IGN, BRGM, INPN, SANDRE, GISSOL, GéoPortail, etc.), régionaux ou départementaux.</about>
		<version>3.5</version>
		<qgis_minimum_version>3.0</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[https://sig.dsi-cen.org/]]></homepage>
		<file_name>fluxcen-main.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Romain Montillet]]></author_name>
		<download_url>https://www.qgisplugins.ariegenature.fr/downloads/fluxcen-main.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Romain Montillet]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>False</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[faire un ticket si problème]]></tracker>
		<repository><![CDATA[https://sig.dsi-cen.org/qgis/]]></repository>
		<tags><![CDATA[python]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server>False</server>
	</pyqgis_plugin>
	<pyqgis_plugin name='Info Layer' version='0.1' plugin_id='2590668591'>
		<description><![CDATA[Info Layer]]></description>
		<about>Info layer</about>
		<version>0.1</version>
		<qgis_minimum_version>3.0</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[http://homepage]]></homepage>
		<file_name>info_layer-main.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[XX]]></author_name>
		<download_url>https://www.qgisplugins.ariegenature.fr/downloads/info_layer-main.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[XX]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>False</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[http://bugs]]></tracker>
		<repository><![CDATA[http://repo]]></repository>
		<tags><![CDATA[python]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server>False</server>
	</pyqgis_plugin>
</plugins>